200L 160Chs All-in-One Celulă de baterie cu litiu Sistem de testare a încărcării și descărcarii pentru baterie polimerică mică și celulă monedă
Descriere produs
Acest sistem de testare a bateriilor este conceput pentru a evalua performanța bateriilor buton și a bateriilor polimerice mici. Oferă 160 de canale de testare independente evaluate la 5V și 50mA și dispune de un suport de mostre cu patru straturi capabil să găzduiască până la 160 de baterii simultan. Camera de testare încorporată oferă un volum intern de 200 L și menține un control precis al temperaturii într-un interval de la 0 la 60 de grade, cu fluctuații menținute în intervalul de ± 0,5 grade. Conceput pentru o integrare perfectă, sistemul acceptă controlul în rețea și conectivitate în timp ce încorporează protecții cuprinzătoare de siguranță-făcându-l bine potrivit pentru aplicațiile de testare a bateriilor de laborator.
Caracteristici
|
Conservarea căldurii |
Material exterior: placă-de oțel lipită la rece de înaltă calitate, pulverizare de suprafață și tratament cu vopsea Material interior: oțel inoxidabil SUS304 Material de conservare a căldurii dulapului: spumă poliuretanică rigidă + vată de sticlă (grosime izolație: 50 mm) |
|
Aer condiționat |
Ventilator centrifugal, incalzitor, evaporator |
|
Configurație standard a camerei |
Ușă: sticlă călită goală și cadru Orificiu pentru sârmă: (cu dop de cauciuc moale) 50 mm patru bucăți (Pe partea din spate a cutiei) Rolă: cu rupere picior, 4 buc Raft pentru mostre: 4 straturi de suport pentru mostre cu izolație electrică, suport-(Uniform) 10 kg/strat Lumină: lumină LED |
|
Panoul de control |
Ecranul de afișare al controlerului |
|
Încălzitor |
Conducta de incalzire din inox Tip control: SSR |
Caietul de sarcini
| Articole | Parametru | ||
| Rezoluţie | AD: 24 de biți; DA: 16 biți | ||
| Impedanța de intrare | Mai mare sau egal cu 1G Ω | ||
| Voltaj | Interval de ieșire CV | 10mV~5V | |
| Tensiunea de descărcare minimă | -5V | ||
| Precizie | ± 0,02% FS | ||
| Stabilitate | 0. 04% din FS | ||
| Actual | Interval/canal de ieșire | Interval 1: 0,1 mA; Interval 2: 1mA; Interval 3: 10mA; Interval 4: 50mA | |
| Curent minim de ieșire | 0.2μA | ||
| Precizie | ± 0,02% FS | ||
| Curent întrerupt-CV | Interval 1: 0,1μA; Interval 2: 1μA; Interval 3: 10 μA; Interval 4: 50 μA | ||
| Stabilitate | 0,04% FS | ||
| Putere | Putere de ieșire/canal | 0.25 | |
| Stabilitate | 0. 08% din FS | ||
| Timp | Timpul de răspuns actual | <1ms ( 10%FS~90%FS) | |
| Timp pas de lucru | Mai mic sau egal cu (365*24)h/pas Format de timp-00:00:00.000(h, m, s, ms) | ||
| Înregistrarea datelor | Condiții de înregistrare a datelor | Interval minim de înregistrare a datelor: 100 ms | |
| Schimbarea tensiunii minime: 10mV | |||
| Frecvenţă | 10 Hz | ||
| Încărca | Moduri de încărcare | CC, CV, CCCV, CP | |
| Condiție de întrerupere- | Tensiune, curent, timp, capacitate, energie, - ΔV | ||
| Descarcare | Moduri de descărcare | CC, CV, CCCV, CP, CR | |
| Condiție de întrerupere- | Tensiune, curent, timp, capacitate, energie | ||
| Puls | Încărca | CC, CP | |
| Descarcare | CC, CP | ||
| Lățimea minimă a impulsului | 500 ms | ||
| Pulsul numără | Până la 32 | ||
| Comutator Chg și Dschg | Sprijinit | ||
| Condiție de întrerupere- | Tensiune, timp | ||
| DCIR | Valorile DCIR calculate disponibile în BTSDA | ||
| Ciclu | Cicluri maxime | 65535 | |
| Pași max | 254 | ||
| Cuib de biciclete | 3 | ||
| Protecţie | Protectie de siguranta | ● Protecția datelor-pentru căderea alimentării ● Mod de operare offline ● Condiții de protecție definite de utilizator-, cum ar fi curent/tensiune limitată superioară și inferioară, timpul de întârziere, temperatura etc. |
|
Detalii despre produs




Tag-uri populare: Sistem integrat de testare a bateriei cu litiu 200l 160chs, China 200l 160chs producători de sisteme de testare a bateriei cu litiu integrate, furnizori, Furnizori de tehnologie de fabricare a bateriilor pentru laboratoare, linie de producție laborator de baterii, Echipamente de producție a bateriei pentru laboratoare emergente, linie de producție a bateriei pentru laboratoarele de cercetare, Mașini de producție de baterii pentru laboratoare de creștere, Mașini de producție a bateriei pentru laboratoare de înaltă tehnologie




